country stats
Countries: 1 - 100
Sorted on: Total credit
Total number of countries: 165
POGS (theSkyNet)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
↓   ↑  
Rank
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user
↓   ↑  
Options
0equal 0equal 0equal 1 United StatesUnited States 4,805,468,445 0 1,069 15,415,518 354,837 16 784,182   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 2 InternationalInternational 3,416,316,158 0 -216,371 33,857,694 797,749 0 78,009   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 3 AustraliaAustralia 2,107,700,064 0 594 4,342,274 95,686 106 1,781,657   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 4 GermanyGermany 2,096,205,779 0 594 7,473,987 178,103 25 824,953   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 5 United KingdomUnited Kingdom 1,029,273,049 0 221,346 3,556,292 77,824 17 812,370   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 6 FranceFrance 908,090,417 0 0 6,370,888 73,891 15 729,976   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 7 Russian FederationRussian Federation 693,325,178 0 198 2,627,458 56,991 5 765,260   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 8 CanadaCanada 546,361,658 0 0 1,740,031 39,330 17 667,924   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 9 NetherlandsNetherlands 539,481,261 0 0 1,467,099 37,272 33 1,228,887   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 10 ItalyItaly 528,640,568 0 0 1,054,122 24,263 9 682,998   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 11 Czech RepublicCzech Republic 447,810,307 0 0 758,746 17,156 44 1,169,218   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 12 NorwayNorway 295,850,508 0 0 285,739 6,457 65 2,817,624   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 13 PolandPoland 267,033,119 0 0 2,089,931 37,985 7 527,733   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 14 SwitzerlandSwitzerland 247,672,816 0 0 1,468,389 35,727 33 1,360,840   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 15 ChinaChina 165,858,070 0 0 621,476 13,867 0 223,830   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 16 AustriaAustria 160,764,208 0 0 827,297 19,798 20 769,207   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 17 SwedenSweden 131,774,172 0 0 581,708 13,003 15 639,680   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 18 BelgiumBelgium 121,969,101 0 297 724,419 17,018 12 739,207   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 19 UkraineUkraine 115,842,814 0 0 746,447 11,640 2 573,479   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 20 JapanJapan 104,879,373 0 0 132,024 4,694 1 468,211   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 21 SpainSpain 98,906,175 0 0 244,449 5,713 2 224,277   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 22 FinlandFinland 93,789,935 0 0 471,840 10,651 18 674,748   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 23 SlovakiaSlovakia 91,376,147 0 0 213,430 4,509 17 1,522,936   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 24 New ZealandNew Zealand 84,137,865 0 297 596,238 12,195 21 849,877   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 25 BulgariaBulgaria 69,744,254 0 198 678,710 17,732 9 1,245,433   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 26 TaiwanTaiwan 59,881,815 0 0 76,824 1,864 3 85,180   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 27 BelarusBelarus 54,872,813 0 0 775,321 17,733 5 930,048   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 28 IsraelIsrael 51,269,304 0 0 274,756 7,126 8 1,553,615   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 29 HungaryHungary 47,936,786 0 0 207,884 5,052 5 326,101   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 30 Hong KongHong Kong 42,623,777 0 0 78,852 1,331 6 710,396   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 31 Korea, SouthKorea, South 39,326,342 0 0 125,866 2,798 1 422,864   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 32 AnguillaAnguilla 34,901,396 0 0 0 55 2,683 3,877,933   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 33 BrazilBrazil 32,254,193 0 0 81,629 1,639 0 128,503   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 34 MexicoMexico 31,823,166 0 0 78,544 1,814 0 392,879   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 35 RomaniaRomania 31,593,592 0 0 25,490 1,335 1 325,707   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 36 South AfricaSouth Africa 31,514,095 0 0 20,700 603 1 685,089   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 37 PortugalPortugal 26,549,215 0 0 41,202 1,317 3 282,438   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 38 DenmarkDenmark 26,376,601 0 0 71,763 1,757 5 296,366   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 39 PhilippinesPhilippines 20,960,648 0 0 56,443 1,082 0 806,179   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 40 CroatiaCroatia 20,558,354 0 0 20,713 536 5 501,423   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 41 GreeceGreece 19,534,362 0 0 202,739 3,862 2 271,311   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 42 TurkmenistanTurkmenistan 19,187,156 0 0 0 0 4 19,187,156   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 43 VanuatuVanuatu 18,929,437 0 0 0 1 92 6,309,812   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 44 CyprusCyprus 14,775,139 0 0 15,366 565 19 3,693,785   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 45 IrelandIreland 12,030,624 0 0 28,058 522 3 207,425   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 46 Dominican RepublicDominican Republic 11,437,829 0 0 0 1 1 1,633,976   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 47 NamibiaNamibia 11,189,110 0 0 2,349 126 6 5,594,555   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 48 NauruNauru 10,036,871 0 0 54,158 1,387 769 10,036,871   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 49 ArgentinaArgentina 9,973,524 0 0 52,735 978 0 131,231   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 50 TurkeyTurkey 8,850,518 0 0 39,303 908 0 104,124   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 51 AntarcticaAntarctica 8,807,576 0 0 42,779 902 2,389 880,758   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 52 IndiaIndia 7,660,625 0 0 24,327 469 0 52,470   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 53 EstoniaEstonia 7,431,926 0 0 0 58 6 275,257   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 54 LatviaLatvia 7,103,961 0 0 594 64 3 417,880   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 55 NepalNepal 6,795,281 0 0 0 0 0 3,397,641   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 56 SingaporeSingapore 6,155,754 0 0 7,450 196 1 175,879   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 57 SloveniaSlovenia 5,871,378 0 0 24,475 769 3 266,881   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 58 LuxembourgLuxembourg 5,559,668 0 0 47,206 1,042 12 427,667   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 59 MalaysiaMalaysia 5,129,664 0 0 5,155 117 0 155,444   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 60 ThailandThailand 4,681,426 0 0 3,099 81 0 97,530   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 61 SerbiaSerbia 4,357,344 0 0 297 12 0 121,037   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 62 IranIran 3,987,070 0 0 0 16 0 398,707   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 63 TuvaluTuvalu 3,876,106 0 0 0 0 338 3,876,106   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 64 British Virgin IslandsBritish Virgin Islands 3,857,882 0 0 1,189 14 174 3,857,882   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 65 RwandaRwanda 3,408,127 0 0 0 0 0 3,408,127   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 66 ColombiaColombia 3,150,364 0 0 1,186 32 0 85,145   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 67 MacedoniaMacedonia 2,807,970 0 0 3,053 48 1 350,996   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 68 LithuaniaLithuania 2,652,335 0 0 23,371 697 1 115,319   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 69 BahrainBahrain 2,519,822 0 0 14,709 298 4 1,259,911   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 70 IndonesiaIndonesia 2,440,460 0 0 5,140 112 0 110,930   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 71 ChileChile 2,394,759 0 0 1,090 49 0 74,836   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 72 LiechtensteinLiechtenstein 2,366,994 0 0 0 0 71 1,183,497   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 73 United Arab EmiratesUnited Arab Emirates 2,334,698 0 0 1,965 302 1 233,470   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 74 Puerto RicoPuerto Rico 2,167,591 0 0 0 1 1 216,759   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 75 Congo, Democratic Republic of theCongo, Democratic Republic of the 2,121,795 0 0 0 0 0 2,121,795   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 76 Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda 1,917,324 0 0 0 0 28 1,917,324   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 77 MartiniqueMartinique 1,850,706 0 0 0 0 4 925,353   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 78 ReunionReunion 1,802,800 0 0 198 7 2 450,700   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 79 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 1,759,898 0 0 18,986 227 2 586,633   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 80 VenezuelaVenezuela 1,656,379 0 0 491 16 0 110,425   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 81 ArmeniaArmenia 1,520,178 0 0 0 0 1 760,089   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 82 IcelandIceland 1,370,103 0 0 0 1 5 228,350   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 83 Papua New GuineaPapua New Guinea 1,197,569 0 0 56,890 1,649 0 1,197,569   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 84 EcuadorEcuador 1,133,075 0 0 0 1 0 188,846   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 85 BangladeshBangladesh 1,112,455 0 0 198 3 0 158,922   Detailed stats   ♔   ♘
1up 0equal 0equal 86 KazakhstanKazakhstan 976,546 0 0 5,380 55 0 97,655   Detailed stats   ♔   ♘
1down 0equal 0equal 87 MacauMacau 975,967 0 0 0 0 2 243,992   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 88 GuatemalaGuatemala 941,493 0 0 481 51 0 235,373   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 89 MonacoMonaco 927,636 0 0 196 48 29 927,636   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 90 Costa RicaCosta Rica 917,993 0 0 3,348 61 0 101,999   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 91 TajikistanTajikistan 764,549 0 0 198 3 0 254,850   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 92 ArubaAruba 688,355 0 0 198 8 10 688,355   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 93 TunisiaTunisia 669,406 0 0 2,593 40 0 95,629   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 94 Holy See (vatican City State)Holy See (vatican City State) 660,216 0 0 586 5 0 220,072   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 95 CambodiaCambodia 639,416 0 0 99 0 0 319,708   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 96 PakistanPakistan 613,738 0 0 0 25 0 122,748   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 97 AfghanistanAfghanistan 566,099 0 0 0 0 0 283,049   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 98 New CaledoniaNew Caledonia 555,584 0 0 892 23 3 185,195   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 99 UruguayUruguay 491,680 0 0 297 15 0 44,698   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 100 Faroe IslandsFaroe Islands 488,839 0 0 197 44 10 488,839   Detailed stats   ♔   ♘
↓   ↑  
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
Rank
↓   ↑  
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user

Options