country stats
Countries: 1 - 100
Sorted on: Total credit
Total number of countries: 94
Distr. Hardware Evolution
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
↓   ↑  
Rank
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user
↓   ↑  
Options
0equal 0equal 0equal 1 InternationalInternational 12,374,696,183 0 0 0 34 2 15,604,913   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 2 United StatesUnited States 7,861,365,380 0 0 0 13 27 10,495,815   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 3 GermanyGermany 2,026,632,867 0 0 0 7 25 7,061,439   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 4 United KingdomUnited Kingdom 1,351,174,338 0 0 0 2 22 7,465,052   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 5 AustraliaAustralia 794,267,415 0 0 0 1 40 11,186,865   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 6 Czech RepublicCzech Republic 645,377,337 0 0 0 2 63 9,089,822   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 7 SwitzerlandSwitzerland 638,851,383 0 0 0 1 86 23,661,162   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 8 CanadaCanada 636,566,858 0 0 0 2 20 6,365,669   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 9 NetherlandsNetherlands 489,115,750 0 0 0 2 30 9,782,315   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 10 FranceFrance 481,769,143 0 0 0 1 8 4,460,825   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 11 PolandPoland 438,580,159 0 0 0 1 11 6,091,391   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 12 SpainSpain 370,774,773 0 0 0 1 9 7,566,832   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 13 TaiwanTaiwan 370,270,879 0 0 0 0 16 20,570,604   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 14 Russian FederationRussian Federation 314,714,987 0 0 0 1 2 5,828,055   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 15 VietnamVietnam 272,344,701 0 0 0 3 3 136,172,351   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 16 SwedenSweden 239,416,137 0 0 0 1 27 8,550,576   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 17 AustriaAustria 178,659,141 0 0 0 1 22 5,955,305   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 18 BelarusBelarus 174,027,129 0 0 0 0 17 21,753,391   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 19 FinlandFinland 141,498,482 0 0 0 1 27 6,738,023   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 20 ChinaChina 121,174,556 0 0 0 1 0 1,495,982   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 21 AnguillaAnguilla 91,633,336 0 0 0 0 7,044 45,816,668   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 22 NorwayNorway 88,990,457 0 0 0 0 19 6,356,461   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 23 DenmarkDenmark 82,624,453 0 0 0 0 15 4,131,223   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 24 JapanJapan 82,463,216 0 0 0 0 1 4,340,169   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 25 BelgiumBelgium 75,835,732 0 0 0 0 7 3,791,787   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 26 IcelandIceland 74,899,928 0 0 0 0 255 74,899,928   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 27 ItalyItaly 65,601,397 0 0 0 0 1 886,505   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 28 South AfricaSouth Africa 63,214,963 0 0 0 0 1 9,030,709   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 29 BrazilBrazil 43,349,283 0 0 0 0 0 1,171,602   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 30 HungaryHungary 37,501,375 0 0 0 0 4 1,442,361   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 31 AntarcticaAntarctica 36,821,009 0 0 0 0 9,987 18,410,505   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 32 RomaniaRomania 32,519,799 0 0 0 0 1 2,956,345   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 33 UkraineUkraine 31,826,082 0 0 0 0 1 1,515,528   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 34 CroatiaCroatia 30,955,427 0 0 0 0 7 6,191,085   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 35 ThailandThailand 26,352,433 0 0 0 0 0 13,176,217   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 36 PortugalPortugal 24,408,704 0 0 0 0 2 2,218,973   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 37 LatviaLatvia 24,288,795 0 0 0 0 11 8,096,265   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 38 GreeceGreece 22,749,838 0 0 0 0 2 1,338,226   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 39 MexicoMexico 17,159,822 0 0 0 0 0 1,225,702   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 40 New ZealandNew Zealand 16,796,868 0 0 0 0 4 1,049,804   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 41 PhilippinesPhilippines 15,395,308 0 0 0 0 0 2,565,885   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 42 SerbiaSerbia 12,743,790 0 0 0 0 0 6,371,895   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 43 IndiaIndia 10,885,320 0 0 0 0 0 907,110   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 44 Hong KongHong Kong 10,800,609 0 0 0 0 2 1,800,102   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 45 British Virgin IslandsBritish Virgin Islands 10,479,203 0 0 0 0 472 10,479,203   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 46 SingaporeSingapore 9,718,242 0 0 0 0 2 3,239,414   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 47 EstoniaEstonia 8,131,085 0 0 0 0 6 1,626,217   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 48 IrelandIreland 7,556,704 0 0 0 0 2 2,518,901   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 49 ArgentinaArgentina 6,591,594 0 0 0 0 0 732,399   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 50 NepalNepal 6,507,663 0 0 0 0 0 6,507,663   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 51 IsraelIsrael 6,360,336 0 0 0 0 1 908,619   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 52 ColombiaColombia 6,217,760 0 0 0 0 0 1,243,552   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 53 LithuaniaLithuania 5,474,170 0 0 0 0 2 497,652   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 54 IndonesiaIndonesia 5,083,081 0 0 0 0 0 391,006   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 55 BulgariaBulgaria 4,668,418 0 0 0 0 1 518,713   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 56 MongoliaMongolia 3,303,875 0 0 0 0 1 3,303,875   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 57 MoldovaMoldova 3,273,864 0 0 0 0 1 3,273,864   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 58 MoroccoMorocco 3,216,708 0 0 0 0 0 3,216,708   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 59 TurkeyTurkey 3,008,851 0 0 0 0 0 429,836   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 60 UgandaUganda 2,805,216 0 0 0 0 0 2,805,216   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 61 SlovakiaSlovakia 2,703,819 0 0 0 0 0 450,637   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 62 ChileChile 2,689,505 0 0 0 0 0 448,251   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 63 BangladeshBangladesh 2,391,363 0 0 0 0 0 597,841   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 64 VenezuelaVenezuela 2,301,801 0 0 0 0 0 767,267   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 65 SloveniaSlovenia 1,990,580 0 0 0 0 1 995,290   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 66 Turks and Caicos IslandsTurks and Caicos Islands 1,730,694 0 0 0 0 84 1,730,694   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 67 United Arab EmiratesUnited Arab Emirates 1,337,992 0 0 0 0 1 1,337,992   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 68 UruguayUruguay 1,266,571 0 0 0 0 0 422,190   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 69 Western SaharaWestern Sahara 1,070,581 0 0 0 0 4 1,070,581   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 70 Korea, SouthKorea, South 949,002 0 0 0 0 0 237,251   Detailed stats   ♔   ♘
10up 0equal 0equal 71 OmanOman 930,374 11,334 38,933 0 16,986 0 930,374   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 72 KenyaKenya 621,553 0 0 0 0 0 621,553   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 73 LebanonLebanon 272,816 0 0 0 0 0 272,816   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 74 LibyaLibya 251,443 0 0 0 0 0 251,443   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 75 Dominican RepublicDominican Republic 210,587 0 0 0 0 0 210,587   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 76 MalaysiaMalaysia 141,526 0 0 0 0 0 47,175   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 77 Sri LankaSri Lanka 136,420 0 0 0 0 0 136,420   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 78 GuatemalaGuatemala 104,472 0 0 0 0 0 104,472   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 79 LuxembourgLuxembourg 56,569 0 0 0 0 0 28,285   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 80 PakistanPakistan 33,306 0 0 0 0 0 33,306   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 81 IranIran 12,485 0 0 0 0 0 12,485   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 82 Costa RicaCosta Rica 9,865 0 0 0 0 0 9,865   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 83 KuwaitKuwait 9,308 0 0 0 0 0 9,308   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 84 ArmeniaArmenia 9,218 0 0 0 0 0 9,218   Detailed stats   ♔   ♘
1up 0equal 0equal 85 TogoTogo 8,023 0 2,295 6,147 217 0 8,023   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 86 GuadeloupeGuadeloupe 1,584 0 0 0 0 0 1,584   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 87 MacedoniaMacedonia 1,524 0 0 0 0 0 1,524   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 88 Netherlands AntillesNetherlands Antilles 1,265 0 0 0 0 0 1,265   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 89 BahamasBahamas 731 0 0 0 0 0 731   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 90 RwandaRwanda 731 0 0 0 0 0 731   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 91 Bosnia and HerzegovinaBosnia and Herzegovina 543 0 0 0 0 0 543   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 92 NigeriaNigeria 373 0 0 0 0 0 187   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 93 AlgeriaAlgeria 251 0 0 0 0 0 251   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 94 GeorgiaGeorgia 153 0 0 0 0 0 153   Detailed stats   ♔   ♘
↓   ↑  
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
Rank
↓   ↑  
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user

Options