Statistiche dettagliate
BOINC@Heidelberg
BOINC@Heidelberg
2019-02-20 | 2019-02-19 | 2019-02-18 | 2019-02-17 | 2019-02-16 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 2019-02-12 | 2019-02-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crediti totali | 18,526,218,631 | 18,494,413,509 | 18,463,716,579 | 18,429,759,833 | 18,398,601,914 | 18,367,440,140 | 18,336,159,294 | 18,302,716,581 | 18,270,963,975 | 18,240,246,839 |
Crediti giornalieri | 31,805,122 | 30,696,930 | 33,956,746 | 31,157,919 | 31,161,775 | 31,280,846 | 33,442,713 | 31,752,606 | 30,717,135 | 31,145,859 |
Posizione | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Posizione (variaz.) | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
Posizione in country | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Posizione (variaz.) in country | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2019-02-10 | 2019-02-09 | 2019-02-08 | 2019-02-07 | 2019-02-06 | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 2019-02-02 | 2019-02-01 | |
Crediti totali | 18,209,100,980 | 18,177,099,894 | 18,142,528,917 | 18,110,987,161 | 18,078,984,615 | 18,046,908,794 | 18,014,946,586 | 17,984,275,166 | 17,952,729,113 | 17,919,193,415 |
Crediti giornalieri | 32,001,086 | 34,570,976 | 31,541,757 | 32,002,545 | 32,075,822 | 31,962,207 | 30,671,420 | 31,546,053 | 33,535,698 | 31,014,387 |
Posizione | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Posizione (variaz.) | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
Posizione in country | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Posizione (variaz.) in country | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2019-01-31 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-01-27 | 2019-01-26 | 2019-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | 2019-01-22 | |
Crediti totali | 17,888,179,028 | 17,856,783,344 | 17,825,568,053 | 17,780,350,113 | 17,744,177,877 | 17,712,982,081 | 17,681,126,358 | 17,650,502,215 | 17,629,948,947 | 17,597,650,680 |
Crediti giornalieri | 31,395,684 | 31,215,291 | 45,217,941 | 36,172,236 | 31,195,796 | 31,855,722 | 30,624,144 | 20,553,268 | 32,298,267 | 32,019,143 |
Posizione | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Posizione (variaz.) | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
Posizione in country | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Posizione (variaz.) in country | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2019-01-21 | 2019-01-20 | 2019-01-19 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-01-13 | 2019-01-12 | |
Crediti totali | 17,565,631,537 | 17,532,811,401 | 17,504,771,231 | 17,471,831,637 | 17,437,489,084 | 17,405,089,272 | 17,372,944,038 | 17,341,377,305 | 17,310,335,516 | 17,278,991,956 |
Crediti giornalieri | 32,820,136 | 28,040,170 | 32,939,594 | 34,342,552 | 32,399,812 | 32,145,234 | 31,566,733 | 31,041,789 | 31,343,561 | 31,107,645 |
Posizione | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Posizione (variaz.) | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
Posizione in country | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Posizione (variaz.) in country | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |