Detailed stats
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2651 v2 @ 1.80GHz
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2651 v2 @ 1.80GHz
2019-02-20 | 2019-02-19 | 2019-02-18 | 2019-02-17 | 2019-02-16 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 2019-02-12 | 2019-02-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total credit | 6,561,973 | 6,561,912 | 6,561,861 | 6,561,761 | 6,561,706 | 6,561,508 | 6,561,508 | 6,561,264 | 6,533,427 | 6,513,103 |
Credit per day | 61 | 51 | 100 | 55 | 198 | 0 | 244 | 27,837 | 20,324 | 4,855 |
Rank | 23,853 | 23,854 | 23,835 | 23,817 | 23,808 | 23,784 | 23,775 | 23,772 | 23,845 | 23,905 |
Rank change | 1 ![]() |
19 ![]() |
18 ![]() |
9 ![]() |
24 ![]() |
9 ![]() |
3 ![]() |
73 ![]() |
60 ![]() |
8 ![]() |
2019-02-10 | 2019-02-09 | 2019-02-08 | 2019-02-07 | 2019-02-06 | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 2019-02-02 | 2019-02-01 | |
Total credit | 6,508,248 | 6,508,165 | 6,508,165 | 6,508,113 | 6,508,032 | 6,508,032 | 6,507,905 | 6,507,829 | 6,507,640 | 6,496,419 |
Credit per day | 83 | 0 | 52 | 81 | 0 | 127 | 76 | 189 | 11,221 | 23,822 |
Rank | 23,897 | 23,880 | 23,855 | 23,844 | 23,820 | 23,820 | 23,773 | 23,750 | 23,741 | 23,746 |
Rank change | 17 ![]() |
25 ![]() |
11 ![]() |
24 ![]() |
0 ![]() |
47 ![]() |
23 ![]() |
9 ![]() |
5 ![]() |
69 ![]() |
2019-01-31 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-01-27 | 2019-01-26 | 2019-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | 2019-01-22 | |
Total credit | 6,472,597 | 6,442,081 | 6,437,781 | 6,437,781 | 6,437,696 | 6,437,488 | 6,424,901 | 6,397,857 | 6,327,406 | 6,327,171 |
Credit per day | 30,516 | 4,300 | 0 | 85 | 208 | 12,587 | 27,044 | 70,451 | 235 | 0 |
Rank | 23,815 | 23,902 | 23,897 | 23,858 | 23,810 | 23,804 | 23,819 | 23,903 | 24,084 | 24,099 |
Rank change | 87 ![]() |
5 ![]() |
39 ![]() |
48 ![]() |
6 ![]() |
15 ![]() |
84 ![]() |
181 ![]() |
15 ![]() |
30 ![]() |
2019-01-21 | 2019-01-20 | 2019-01-19 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-01-13 | 2019-01-12 | |
Total credit | 6,327,171 | 6,326,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit per day | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 24,069 | 24,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank change | 16 ![]() |
24,053 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |