Detailed stats
Intel(R) Core(tm) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
Intel(R) Core(tm) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
2019-02-21 | 2019-02-20 | 2019-02-19 | 2019-02-18 | 2019-02-17 | 2019-02-16 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 2019-02-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total credit | 464,340,337 | 463,573,255 | 462,784,334 | 461,958,660 | 461,146,729 | 460,309,271 | 459,497,854 | 458,692,793 | 457,893,219 | 457,065,333 |
Credit per day | 767,082 | 788,921 | 825,674 | 811,931 | 837,458 | 811,417 | 805,061 | 799,574 | 827,886 | 790,392 |
Rank | 854 | 852 | 853 | 855 | 856 | 856 | 856 | 856 | 858 | 859 |
Rank change | 2 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
2019-02-11 | 2019-02-10 | 2019-02-09 | 2019-02-08 | 2019-02-07 | 2019-02-06 | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 2019-02-02 | |
Total credit | 456,274,941 | 455,479,848 | 454,651,779 | 453,832,480 | 453,024,243 | 452,221,507 | 451,417,233 | 450,690,306 | 449,897,611 | 449,062,261 |
Credit per day | 795,093 | 828,069 | 819,299 | 808,237 | 802,736 | 804,274 | 726,927 | 792,695 | 835,350 | 788,477 |
Rank | 860 | 862 | 865 | 859 | 862 | 866 | 874 | 874 | 876 | 875 |
Rank change | 2 ![]() |
3 ![]() |
6 ![]() |
3 ![]() |
4 ![]() |
8 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
2019-02-01 | 2019-01-31 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-01-27 | 2019-01-26 | 2019-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | |
Total credit | 448,273,784 | 447,457,362 | 446,651,811 | 445,843,937 | 445,004,584 | 444,225,348 | 443,423,841 | 442,605,762 | 441,830,457 | 440,991,003 |
Credit per day | 816,422 | 805,551 | 807,874 | 839,353 | 779,236 | 801,507 | 818,079 | 775,305 | 839,454 | 783,064 |
Rank | 878 | 877 | 876 | 878 | 875 | 876 | 876 | 875 | 871 | 870 |
Rank change | 1 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
4 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
2019-01-22 | 2019-01-21 | 2019-01-20 | 2019-01-19 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-01-13 | |
Total credit | 440,207,939 | 439,366,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credit per day | 841,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | 872 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank change | 3 ![]() |
875 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |