country stats
Countries: 1 - 100
Sorted on: Total credit
Total number of countries: 97
NQueens Project
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
↓   ↑  
Rank
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user
↓   ↑  
Options
0equal 0equal 0equal 1 United StatesUnited States 36,175,140 0 0 0 55,225 0 42,609   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 2 FranceFrance 22,748,284 0 0 0 29,460 0 58,781   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 3 ChileChile 22,441,792 0 0 0 27,239 0 897,672   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 4 GermanyGermany 18,362,270 0 0 0 18,323 0 13,403   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 5 InternationalInternational 7,556,249 0 0 0 14,024 0 8,776   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 6 United KingdomUnited Kingdom 5,939,326 0 0 0 17,210 0 25,936   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 7 NorwayNorway 4,512,376 0 0 0 7,110 0 121,956   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 8 CanadaCanada 3,274,180 0 0 0 3,893 0 30,038   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 9 JapanJapan 2,095,870 0 0 0 5,829 0 17,179   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 10 NetherlandsNetherlands 2,089,661 0 0 0 829 0 32,651   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 11 Czech RepublicCzech Republic 1,992,119 0 0 0 5,627 0 23,716   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 12 AustraliaAustralia 1,958,963 0 0 0 1,786 0 25,441   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 13 FinlandFinland 1,702,113 0 0 0 2,483 0 70,921   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 14 ItalyItaly 1,338,802 0 0 0 2,488 0 11,954   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 15 New ZealandNew Zealand 1,065,953 0 0 0 5,669 0 59,220   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 16 ChinaChina 892,084 0 0 0 2,207 0 5,012   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 17 PolandPoland 845,851 0 0 0 2,200 0 8,544   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 18 AustriaAustria 661,023 0 0 0 349 0 9,055   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 19 TaiwanTaiwan 599,014 0 0 0 2,040 0 13,022   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 20 BelgiumBelgium 532,673 0 0 0 119 0 10,871   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 21 SpainSpain 475,167 0 0 0 870 0 4,320   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 22 SwitzerlandSwitzerland 437,837 0 0 0 232 0 10,182   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 23 UkraineUkraine 365,366 0 0 0 132 0 15,224   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 24 SlovakiaSlovakia 351,893 0 0 0 544 0 27,069   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 25 PortugalPortugal 263,434 0 0 0 990 0 10,132   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 26 Russian FederationRussian Federation 258,710 0 0 0 406 0 5,749   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 27 Korea, SouthKorea, South 251,680 0 0 0 504 0 13,982   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 28 DenmarkDenmark 231,033 0 0 0 302 0 11,552   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 29 LuxembourgLuxembourg 225,023 0 0 0 30 0 75,008   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 30 BrazilBrazil 217,107 0 0 0 538 0 4,523   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 31 SwedenSweden 197,764 0 0 0 119 0 8,598   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 32 HungaryHungary 174,989 0 0 0 408 0 7,000   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 33 GreeceGreece 144,566 0 0 0 476 0 7,609   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 34 South AfricaSouth Africa 123,449 0 0 0 305 0 20,575   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 35 Marshall IslandsMarshall Islands 121,676 0 0 0 789 0 121,676   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 36 NepalNepal 104,022 0 0 0 0 0 104,022   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 37 EcuadorEcuador 101,450 0 0 0 72 0 7,246   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 38 CubaCuba 98,120 0 0 0 0 0 98,120   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 39 IndiaIndia 93,043 0 0 0 293 0 3,722   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 40 SloveniaSlovenia 84,175 0 0 0 520 0 14,029   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 41 IsraelIsrael 83,822 0 0 0 556 0 6,985   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 42 RomaniaRomania 72,395 0 0 0 255 0 6,033   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 43 IrelandIreland 69,056 0 0 0 87 0 7,673   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 44 Hong KongHong Kong 63,236 0 0 0 104 0 7,026   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 45 Puerto RicoPuerto Rico 61,840 0 0 0 14 0 15,460   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 46 Saint Kitts and NevisSaint Kitts and Nevis 60,551 0 0 0 0 0 60,551   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 47 TurkeyTurkey 55,744 0 0 0 112 0 4,645   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 48 MexicoMexico 51,486 0 0 0 19 0 5,721   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 49 EstoniaEstonia 48,238 0 0 0 4 0 16,079   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 50 LatviaLatvia 47,499 0 0 0 0 0 15,833   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 51 ArgentinaArgentina 36,618 0 0 0 10 0 3,051   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 52 MartiniqueMartinique 28,258 0 0 0 0 0 28,258   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 53 BulgariaBulgaria 27,901 0 0 0 49 0 3,100   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 54 Pitcairn IslandsPitcairn Islands 23,356 0 0 0 0 0 23,356   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 55 ThailandThailand 23,120 0 0 0 0 0 7,707   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 56 BelarusBelarus 15,627 0 0 0 7 0 2,232   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 57 MonacoMonaco 13,846 0 0 0 0 0 13,846   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 58 CyprusCyprus 13,122 0 0 0 0 0 6,561   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 59 VenezuelaVenezuela 11,576 0 0 0 9 0 1,929   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 60 British Virgin IslandsBritish Virgin Islands 11,562 0 0 0 0 0 11,562   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 61 SingaporeSingapore 11,212 0 0 0 5 0 5,606   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 62 TuvaluTuvalu 11,150 0 0 0 0 0 11,150   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 63 MauritiusMauritius 10,184 0 0 0 0 0 10,184   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 64 AntarcticaAntarctica 7,629 0 0 0 0 0 7,629   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 65 Trinidad and TobagoTrinidad and Tobago 7,491 0 0 0 3 0 7,491   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 66 PeruPeru 6,755 0 0 0 0 0 6,755   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 67 MalaysiaMalaysia 6,683 0 0 0 8 0 1,671   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 68 UzbekistanUzbekistan 6,174 0 0 0 0 0 6,174   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 69 Gambia, TheGambia, The 5,750 0 0 0 46 0 5,750   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 70 French PolynesiaFrench Polynesia 5,698 0 0 0 0 0 5,698   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 71 Saudi ArabiaSaudi Arabia 4,283 0 0 0 0 0 2,141   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 72 LithuaniaLithuania 3,788 0 0 0 1 0 421   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 73 GhanaGhana 3,344 0 0 0 0 0 3,344   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 74 MaltaMalta 2,621 0 0 0 0 0 2,621   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 75 ArubaAruba 2,471 0 0 0 0 0 2,471   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 76 PhilippinesPhilippines 2,129 0 0 0 0 0 1,064   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 77 IranIran 2,111 0 0 0 0 0 704   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 78 Saint Pierre and MiquelonSaint Pierre and Miquelon 1,868 0 0 0 0 0 1,868   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 79 CroatiaCroatia 1,825 0 0 0 17 0 365   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 80 JordanJordan 1,575 0 0 0 0 0 1,575   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 81 ParaguayParaguay 1,567 0 0 0 0 0 1,567   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 82 MoroccoMorocco 1,474 0 0 0 0 0 737   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 83 Saint LuciaSaint Lucia 1,141 0 0 0 0 0 1,141   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 84 JamaicaJamaica 952 0 0 0 0 0 952   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 85 IcelandIceland 872 0 0 0 0 0 872   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 86 BermudaBermuda 814 0 0 0 0 0 814   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 87 ColombiaColombia 495 0 0 0 0 0 165   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 88 MoldovaMoldova 490 0 0 0 0 0 490   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 89 Antigua and BarbudaAntigua and Barbuda 479 0 0 0 0 0 479   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 90 AndorraAndorra 432 0 0 0 0 0 216   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 91 SerbiaSerbia 382 0 0 0 0 0 382   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 92 GuyanaGuyana 312 0 0 0 0 0 312   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 93 PakistanPakistan 209 0 0 0 0 0 209   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 94 MacedoniaMacedonia 131 0 0 0 0 0 131   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 95 UruguayUruguay 92.0 0 0 0 0 0 46   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 96 United Arab EmiratesUnited Arab Emirates 43.3 0 0 0 0 0 43   Detailed stats   ♔   ♘
0equal 0equal 0equal 97 GuadeloupeGuadeloupe 35.2 0 0 0 0 0 35   Detailed stats   ♔   ♘
↓   ↑  
last
month
↓   ↑  
last
week
↓   ↑  
last
day
Rank
↓   ↑  
Country name
↓   ↑  
Total
credit
↓   ↑  
Credit
/day
↓   ↑  
Credit
/week
↓   ↑  
Credit
/month
↓   ↑  
Average credit
↓   ↑  
Credit / capita
↓   ↑  
Credit / user

Options