Detaillierte Statistiken
robl
robl
2019-02-20 | 2019-02-19 | 2019-02-18 | 2019-02-17 | 2019-02-16 | 2019-02-15 | 2019-02-14 | 2019-02-13 | 2019-02-12 | 2019-02-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt-Credit | 755,944,480 | 754,850,152 | 753,967,799 | 752,578,334 | 752,080,938 | 750,990,349 | 750,003,121 | 748,954,101 | 747,755,476 | 746,801,621 |
Credit pro Tag | 1,094,327 | 882,353 | 1,389,466 | 497,396 | 1,090,589 | 987,228 | 1,049,020 | 1,198,624 | 953,855 | 1,677,853 |
Rang | 1,468 | 1,469 | 1,469 | 1,471 | 1,470 | 1,471 | 1,470 | 1,473 | 1,474 | 1,476 |
Rang Wechsel | 1 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
Rang im Land | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 437 | 437 | 437 | 437 | 438 |
Rang Wechsel im Land | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
2019-02-10 | 2019-02-09 | 2019-02-08 | 2019-02-07 | 2019-02-06 | 2019-02-05 | 2019-02-04 | 2019-02-03 | 2019-02-02 | 2019-02-01 | |
Gesamt-Credit | 745,123,768 | 744,664,454 | 743,720,397 | 742,705,610 | 741,678,508 | 740,718,385 | 739,731,450 | 738,166,719 | 737,787,152 | 736,764,705 |
Credit pro Tag | 459,314 | 944,057 | 1,014,786 | 1,027,103 | 960,123 | 986,935 | 1,564,730 | 379,568 | 1,022,447 | 849,473 |
Rang | 1,478 | 1,478 | 1,477 | 1,478 | 1,479 | 1,479 | 1,485 | 1,488 | 1,487 | 1,490 |
Rang Wechsel | 0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
6 ![]() |
3 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
2 ![]() |
Rang im Land | 438 | 438 | 437 | 438 | 438 | 439 | 440 | 441 | 441 | 441 |
Rang Wechsel im Land | 0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2019-01-31 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | 2019-01-28 | 2019-01-27 | 2019-01-26 | 2019-01-25 | 2019-01-24 | 2019-01-23 | 2019-01-22 | |
Gesamt-Credit | 735,915,232 | 735,060,200 | 734,277,302 | 733,501,077 | 732,165,815 | 731,785,476 | 731,073,684 | 730,963,533 | 730,869,853 | 730,647,718 |
Credit pro Tag | 855,033 | 782,898 | 776,225 | 1,335,262 | 380,339 | 711,793 | 110,151 | 93,680 | 222,135 | 367,763 |
Rang | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,493 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,488 |
Rang Wechsel | 0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
3 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |
Rang im Land | 441 | 441 | 441 | 441 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Rang Wechsel im Land | 0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
2019-01-21 | 2019-01-20 | 2019-01-19 | 2019-01-18 | 2019-01-17 | 2019-01-16 | 2019-01-15 | 2019-01-14 | 2019-01-13 | 2019-01-12 | |
Gesamt-Credit | 730,279,956 | 729,193,642 | 728,631,238 | 727,795,158 | 726,987,415 | 726,120,822 | 725,127,526 | 724,071,679 | 722,260,233 | 721,729,092 |
Credit pro Tag | 1,086,314 | 562,404 | 836,080 | 807,743 | 866,593 | 993,296 | 1,055,847 | 1,811,447 | 531,141 | 1,043,986 |
Rang | 1,487 | 1,488 | 1,489 | 1,489 | 1,487 | 1,487 | 1,487 | 1,492 | 1,493 | 1,495 |
Rang Wechsel | 1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
5 ![]() |
1 ![]() |
2 ![]() |
2 ![]() |
Rang im Land | 440 | 440 | 441 | 440 | 439 | 439 | 439 | 440 | 440 | 442 |
Rang Wechsel im Land | 0 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
0 ![]() |
1 ![]() |
0 ![]() |
2 ![]() |
1 ![]() |