
| Team ID | 14 |
| Team founded at | 2006-03-02 |
| URL | setigermany.de |
| Team description (html from team can corrupt this page!) | SETI.Germany ist das groesste deutsche Team beim wissenschaftlichen Projekt SETI@home, der Suche nach ausserirdischer Intelligenz, durchgefuehrt an der Universitaet von Kalifornien, Berkeley. Auch weiterhin liegt ein Schwerpunkt in diesem Projekt, unter dem sich unser Team in SETIclassic-Zeiten formierte und seine Teambezeichnung fand. Neben SETI@home ist unser Team nun auch bei vielen anderen Projekten des Public Distributed Computing (Oeffentliches Verteiltes Rechnen) unter dem Namen SETI.Germany vertreten und hat die 1 200 000 000 Credit-Grenze passiert! Die Themen der Projekte reichen von Astrophysik, Molekularbiologie, Chemie, Mathematik, Medizin, Rendering, Verschluesselung und angewandter Informatik bis zum aktuellen Projekt, hier QMC@HOME. Auf unserer Webseite bieten wir weiterfuehrende Informationen zu diesen Projekten u.a. in einem grossen Forensystem. Das Angebot fuer unsere Mitglieder und Gaeste umfasst ausserdem eine Chatfunktion, eine eigene Wiki, eine ausfuehrliche Performance-Statistik zu QMC@HOME und allen anderen Projekten mit SETI.Germany-Beteiligung und mehr... In diesen BOINC-Projekten ist SETI.Germany aktiv: ![]() Seid herzlich WILLKOMMEN - tretet unserem Team doch bei - Feel free to JOIN US! |
| Current Credit (based on incremental update) | 45,547,098.44 Comprising 45,531,156.43 from the daily update + 15,942.01 since then |
| BOINC World position based on credit (based on incremental update) | 6 |
| Highest World position ever | 4 at 2006-03-08 |
| Contribution to QMC@Home total credit | 1.77723% |
| Accumulated more credit than % of all QMC@Home Teams | 99.68% |
| Set your credit target | ![]() |
| Target results | No target set |
| Recent average credit RAC (according to QMC@Home) | 53,564.02713 |
| Recent average credit RAC (according to BOINCstats) | 83,855.33146 |
| Recent average position change per day | 0.02 |
| Overtake stats | |
| Team's nationality | Germany |
| Position in Country stats | 3 |
| Contribution to own country total credit | 6.12852% |
| Accumulated more Credit than % of teams in this country | 99.13043% |
| Number of members | 707 |
| Number of active members | 158 |
| Team joiners, average per day | 0.37 |
| Team leavers, average per day | 0.07 |
| Team members, average growth per day | 0.30 |
| Team member movements | |
| Total available hosts for this team | 1,611 | host CPU breakdown | host OS breakdown |
| Cup points | 198,920.46 |
| Cup Rank | 7 |
| URL for team signature graphic (for this project only) | http://www.boincstats.com/signature/team_4_project23.gif |
| Date | Credit |
| 2010-01-14 | 1,326,970 |
| 2010-01-13 | 1,159,531 |
| 2010-01-15 | 619,366 |
| 2008-07-11 | 185,171 |
| 2009-09-13 | 181,550 |







| 2010-02-08 | 2010-02-07 | 2010-02-06 | 2010-02-05 | 2010-02-04 | 2010-02-03 | 2010-02-02 | 2010-02-01 | 2010-01-31 | 2010-01-30 | |
| Total Credit | 45,531,156 | 45,501,465 | 45,474,306 | 45,446,676 | 45,416,561 | 45,391,317 | 45,364,159 | 45,332,236 | 45,300,793 | 45,269,987 |
| Credit/day | 29,691 | 27,159 | 27,630 | 30,115 | 25,244 | 27,158 | 31,923 | 31,443 | 30,806 | 34,198 |
| Position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Position change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-29 | 2010-01-28 | 2010-01-27 | 2010-01-26 | 2010-01-25 | 2010-01-24 | 2010-01-23 | 2010-01-22 | 2010-01-21 | 2010-01-20 | |
| Total Credit | 45,235,789 | 45,204,192 | 45,157,263 | 45,118,374 | 45,085,622 | 45,057,880 | 45,025,346 | 44,990,785 | 44,955,870 | 44,917,362 |
| Credit/day | 31,597 | 46,929 | 38,888 | 32,752 | 27,742 | 32,535 | 34,561 | 34,915 | 38,508 | 31,665 |
| Position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Position change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-01-19 | 2010-01-18 | 2010-01-17 | 2010-01-16 | 2010-01-15 | 2010-01-14 | 2010-01-13 | 2010-01-12 | 2010-01-11 | 2010-01-10 | |
| Total Credit | 44,885,697 | 44,851,743 | 44,796,542 | 44,715,479 | 44,637,518 | 44,018,153 | 42,691,183 | 41,531,652 | 41,481,553 | 41,451,626 |
| Credit/day | 33,954 | 55,201 | 81,063 | 77,961 | 619,366 | 1,326,970 | 1,159,531 | 50,098 | 29,927 | 37,014 |
| Position | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Position change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
